【赛事名称】瓦勒海姆VS梅赫伦
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-04-17 17:00
在北京时间2025-04-17 17:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是瓦勒海姆队与梅赫伦队之间的巅峰对决。这场激动人心的【瓦勒海姆vs梅赫伦直播】将准时在360绿色足球直播平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【瓦勒海姆vs梅赫伦直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了瓦勒海姆和梅赫伦两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在360绿色足球直播您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
![]() |
2 | 6 | 6 | 10 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-04-17 | 梅赫伦 | 6 : 0 | 瓦勒海姆 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
比甲 | 2023-01-08 | 梅赫伦 | 0 : 2 | 瓦勒海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,瓦勒海姆聚尔特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2025-04-19 | 莫伦贝克 | 1 : 2 | 瓦勒海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-04-17 | 梅赫伦 | 6 : 0 | 瓦勒海姆 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
比乙 | 2025-04-13 | 瓦勒海姆 | 0 : 2 | SC罗克伦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2025-04-07 | 瓦勒海姆 | 0 : 0 | 瑟兰联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比乙 | 2025-03-30 | 安德莱赫特B队 | 1 : 3 | 瓦勒海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
比乙 | 2025-03-15 | 瓦勒海姆 | 3 : 1 | 法兰波垒斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
比乙 | 2025-03-09 | 洛默尔 | 1 : 0 | 瓦勒海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比乙 | 2025-03-01 | 瓦勒海姆 | 2 : 3 | 贝弗伦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
比乙 | 2025-02-22 | 亨克B队 | 1 : 3 | 瓦勒海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
比乙 | 2025-02-15 | 瓦勒海姆 | 0 : 0 | 利尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦勒海姆聚尔特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-04-17 | 梅赫伦 | 6 : 0 | 瓦勒海姆 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
比甲 | 2025-04-13 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2025-04-05 | 登德 | 2 : 5 | 梅赫伦 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
比甲 | 2025-03-30 | 梅赫伦 | 2 : 2 | 标准列日 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2025-03-17 | 登德 | 1 : 2 | 梅赫伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2025-03-09 | 梅赫伦 | 1 : 0 | 沙勒罗瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2025-03-02 | 梅赫伦 | 0 : 1 | 比肖特VA | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2025-02-22 | 圣图尔登 | 1 : 1 | 梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2025-02-16 | 梅赫伦 | 1 : 0 | 圣吉罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2025-02-08 | 根特 | 3 : 3 | 梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅赫伦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-04-20 | 沙勒罗瓦 | 梅赫伦 | 1天 |
比甲 | 2025-04-23 | 梅赫伦 | 韦斯特洛 | 4天 |
比甲 | 2025-04-27 | 韦斯特洛 | 梅赫伦 | 8天 |
比甲 | 2025-05-04 | 旧海弗莱鲁汶 | 梅赫伦 | 15天 |
比甲 | 2025-05-11 | 梅赫伦 | 标准列日 | 22天 |
比甲 | 2025-05-18 | 梅赫伦 | 沙勒罗瓦 | 30天 |
比甲 | 2025-05-25 | 登德 | 梅赫伦 | 36天 |