【赛事名称】维多利亚联林贝VS科隆杜
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2024-11-24 22:00
在北京时间2024-11-24 22:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是维多利亚联林贝队与科隆杜队之间的巅峰对决。这场激动人心的【维多利亚联林贝vs科隆杜直播】将准时在360绿色足球直播平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【维多利亚联林贝vs科隆杜直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了维多利亚联林贝和科隆杜两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在360绿色足球直播您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
维多利亚联林贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
科隆杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-08-25 | 维多利亚联林贝 | 0 : 1 | 萨马岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-18 | 萨马岛 | 1 : 0 | 维多利亚联林贝 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
喀麦隆杯 | 2024-05-26 | 杜阿拉星队 | 1 : 1 | 维多利亚联林贝 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-18 | 施塔德勒纳尔 | 2 : 2 | 维多利亚联林贝 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-12 | 考顿体育 | 1 : 2 | 维多利亚联林贝 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-04-01 | 年青体育队 | 2 : 1 | 维多利亚联林贝 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-03-28 | 维多利亚联林贝 | 1 : 0 | FC瞪羚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-03-24 | 维多利亚联林贝 | 1 : 0 | 杜阿拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-02-27 | 年青体育队 | 1 : 1 | 维多利亚联林贝 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-02-22 | 维多利亚联林贝 | 0 : 1 | USM卢姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,维多利亚联林贝胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆杯 | 2024-09-29 | 科隆杜 | 1 : 0 | 艾格勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆杯 | 2024-06-15 | 科隆杜 | 3 : 0 | 松撒林贝 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆杯 | 2024-06-02 | 科隆杜 | 3 : 0 | 福德巴汉姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆杯 | 2024-05-26 | 科隆杜 | 3 : 0 | 阿维翁 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆杯 | 2024-05-19 | 艾丁 | 0 : 3 | 科隆杜 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-04-18 | 科隆杜 | 0 : 0 | 年青体育队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-12 | 科隆杜 | 0 : 1 | FC瞪羚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-03-31 | 施塔德勒纳尔 | 0 : 0 | 科隆杜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-03-28 | 科隆杜 | 0 : 1 | 考顿体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-03-24 | 科隆杜 | 1 : 0 | 雅温得加农炮 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆杜胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|